🗃️ BASES / MARIADB
Mirar bases, hurgar tablas, ver columnas y muestra. Borrado de DB desactivado para evitar una tragedia bíblica.
information_schema
Nivel actual
🧬 Columnas: information_schema / INNODB_BUFFER_POOL_STATS
32| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
| POOL_ID | int(11) unsigned | NO | | | |
| POOL_SIZE | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| FREE_BUFFERS | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| DATABASE_PAGES | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| OLD_DATABASE_PAGES | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| MODIFIED_DATABASE_PAGES | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| PENDING_DECOMPRESS | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| PENDING_READS | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| PENDING_FLUSH_LRU | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| PENDING_FLUSH_LIST | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| PAGES_MADE_YOUNG | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| PAGES_NOT_MADE_YOUNG | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| PAGES_MADE_YOUNG_RATE | float | NO | | | |
| PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE | float | NO | | | |
| NUMBER_PAGES_READ | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| NUMBER_PAGES_CREATED | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| NUMBER_PAGES_WRITTEN | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| PAGES_READ_RATE | float | NO | | | |
| PAGES_CREATE_RATE | float | NO | | | |
| PAGES_WRITTEN_RATE | float | NO | | | |
| NUMBER_PAGES_GET | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| HIT_RATE | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| NUMBER_PAGES_READ_AHEAD | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| READ_AHEAD_RATE | float | NO | | | |
| READ_AHEAD_EVICTED_RATE | float | NO | | | |
| LRU_IO_TOTAL | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| LRU_IO_CURRENT | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| UNCOMPRESS_TOTAL | bigint(21) unsigned | NO | | | |
| UNCOMPRESS_CURRENT | bigint(21) unsigned | NO | | | |
🔬 Muestra de datos
1 filas
| POOL_ID | POOL_SIZE | FREE_BUFFERS | DATABASE_PAGES | OLD_DATABASE_PAGES | MODIFIED_DATABASE_PAGES | PENDING_DECOMPRESS | PENDING_READS | PENDING_FLUSH_LRU | PENDING_FLUSH_LIST | PAGES_MADE_YOUNG | PAGES_NOT_MADE_YOUNG | PAGES_MADE_YOUNG_RATE | PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE | NUMBER_PAGES_READ | NUMBER_PAGES_CREATED | NUMBER_PAGES_WRITTEN | PAGES_READ_RATE | PAGES_CREATE_RATE | PAGES_WRITTEN_RATE | NUMBER_PAGES_GET | HIT_RATE | YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS | NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS | NUMBER_PAGES_READ_AHEAD | NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED | READ_AHEAD_RATE | READ_AHEAD_EVICTED_RATE | LRU_IO_TOTAL | LRU_IO_CURRENT | UNCOMPRESS_TOTAL | UNCOMPRESS_CURRENT |
| 0 | 8112 | 926 | 7186 | 2672 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 648057 | 0 | 0 | 17142 | 143 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14448 | 1000 | 0 | 0 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |