🗃️ BASES / MARIADB
Mirar bases, hurgar tablas, ver columnas y muestra. Borrado de DB desactivado para evitar una tragedia bíblica.
information_schema
Nivel actual
🧬 Columnas: information_schema / PROCESSLIST
19| Campo | Tipo | Null | Key | Default | Extra |
| ID | bigint(4) | NO | | | |
| USER | varchar(128) | NO | | | |
| HOST | varchar(64) | NO | | | |
| DB | varchar(64) | YES | | | |
| COMMAND | varchar(16) | NO | | | |
| TIME | int(7) | NO | | | |
| STATE | varchar(64) | YES | | | |
| INFO | longtext | YES | | | |
| TIME_MS | decimal(22,3) | NO | | | |
| STAGE | tinyint(2) | NO | | | |
| MAX_STAGE | tinyint(2) | NO | | | |
| PROGRESS | decimal(7,3) | NO | | | |
| MEMORY_USED | bigint(10) | NO | | | |
| MAX_MEMORY_USED | bigint(10) | NO | | | |
| EXAMINED_ROWS | bigint(10) | NO | | | |
| SENT_ROWS | bigint(10) | NO | | | |
| QUERY_ID | bigint(10) | NO | | | |
| INFO_BINARY | blob | YES | | | |
| TID | bigint(10) | NO | | | |
🔬 Muestra de datos
1 filas
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | SENT_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID |
| 698 | vm_dash | localhost | | Query | 0 | Filling schema table | SELECT * FROM `information_schema`.`PROCESSLIST` LIMIT 20 | 0.334 | 0 | 0 | 0.000 | 163440 | 1726520 | 0 | 0 | 2140 | SELECT * FROM `information_schema`.`PROCESSLIST` LIMIT 20 | 28782 |